1 / 5
Werbeoffenlegung
Redaktionstipp
Versand prĂĽfen
€202,63
Versand prüfen €202,63
Produktinfo
| beschreibung grafikkarte | Dediziert |
| grafik coprozessor | AMD FirePro 2270 |
| modellnummer | RX6500XT PGD 4GO |
| chipsatzhersteller | AMD |
| modell serie | RX 6500XT Phantom Gaming |
| artikelgewicht | 499 g |
| speichergröße grafikkarte | 4 GB |
| produktabmessungen | 24 x 12,9 x 4,2 cm 498,95 Gramm |
| farbe | schwarz |
| durchschnittliche kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen 812 Sternebewertungen 4,5 von 5 Sternen |
| gewicht lithium akku | 2 Gramm |
| marke | ASRock |
| im angebot von amazon de seit | 30. Januar 2022 |
| batterien enthalten | Nein |
| garantierte software updates bis | unbekannt |
| formfaktor | Kompakt |
| hersteller | ASRock |
| anzahl der lithium ionen zellen | 5 |
| grafikkartenspeicher | DDR DRAM |
| amazon bestseller rang | Nr. 219.731 in Computer & Zubehör Siehe Top 100 in Computer & Zubehör Nr. 1.013 in Nintendo 3DS & 2DS Nr. 1.561 in Grafikkarten |
| speichergeschwindigkeit | 1 Unbekannt |
| batterien | 1 Lithium-Ionen Batterien erforderlich. |
| lösung | 7680x4320 Pixels |
| kapazität lithium akku | 2 Kilowattstunden |
| interface grafikkarte | AGP |
| größe des arbeitsspeichers | 4 GB |
| watt | 3600 Watt |
| anzahl der lithium metall zellen | 5 |









