1 / 9
Werbeoffenlegung
Redaktionstipp
Versand prüfen
€4,49
Versand prüfen €4,49
Produktinfo
| energie kj | 1787.00 kJ |
| allergie informationen | Enthält: Eier, Milch, Sellerie, Glutenhaltiges Getreide, Sojabohnen, Senf, Laktose |
| produktbezeichnung | Zubereitung für Kräuterdressing |
| kohlenhydrate | 4.3 Gramm |
| artikelgewicht | 192 g |
| besonderheit | Vegetarisch |
| produktabmessungen | 6,6 x 12 x 10,3 cm 192 Gramm |
| fett | 46.0 Gramm |
| eiweiß | 0.5 Gramm |
| durchschnittliche kundenbewertung | 4,7 4,7 von 5 Sternen 37 Sternebewertungen 4,7 von 5 Sternen |
| marke | Knorr |
| im angebot von amazon de seit | 11. Januar 2018 |
| zertifizierung | V Label Vegan |
| zucker | 2.8 Gramm |
| ursprungsland | Germany |
| portionsgröße | 100 ml, 100 Gramm |
| hersteller | Unilever Deutschland GmbH |
| netto gewicht | 192 Gramm |
| amazon bestseller rang | Nr. 2.795 in Lebensmittel & Getränke Siehe Top 100 in Lebensmittel & Getränke Nr. 1 in Italienisches Dressing |
| kontakt zum hersteller | Postfach 570 550, 22774 Hamburg |
| salz | 1.5 Gramm |
| gesättigte fettsäuren | 6.5 Gramm |
| ballaststoffe | 0.6 Gramm |
| energie kcal | 427.09 kcal |
| stückzahl | 192.0 gramm |

















