1 / 8
Werbeoffenlegung
Redaktionstipp
Versand prüfen
€629,99
Versand prüfen €629,99
Produktinfo
| Türanschlag | Wechselbar |
| Jährlicher Energieverbrauch | 140 kWh pro Jahr |
| Watt | 130 Watt |
| Anzahl von Ablagen | 3 |
| Oberflächentyp | Freistehend |
| Volt | 240 Volt |
| Batterien notwendig | Nein |
| Lieferumfang | Energielabel, Bedienungsanleitung |
| Luftschallemission | 35 dB |
| Nutzinhalt Kühlfach | 256 Liter |
| Amazon Bestseller Rang | Nr. 458 in Elektro Großgeräte Siehe Top 100 in Elektro Großgeräte nNr. 19 in Kühl Gefrier Kombinationen |
| Im Angebot von Amazon.de seit | 5. Januar 2023 |
| Besonderes Merkmal | Niedrigtemperaturzone, Metal Cooling, Inverter Kompressor, 180 Verstellbare Gefrierfach Schublade, Dual Cooling, Digitale SteuerungNiedrigtemperaturzone, Metal Cooling, Inverter Kompressor, 180 Verstellbare |
| Modellnummer | MDRB521MGB02 |
| Fassungsvermögen | 378 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 122 Liter |
| Anzahl der Schubfächer | 5 |
| Spannung | Mehr anzeigen |
| Modellkennzeichen | MDRB521MGB02 |
| Produktabmessungen | 70 x 59.5 x 201 cm 94 Kilogramm |
| Installationstyp | Freistehend |
| Artikelnummer | MDRB521MGB02 |
| Gewicht | 94 Kilogramm |
| Abtausystem | Frostfrei |
| Farbe | inox |
| Marke | Midea |
| Hersteller | Midea |
| Besondere Funktionen | Niedrigtemperaturzone, Metal Cooling, Inverter Kompressor, 180 Verstellbare Gefrierfach Schublade, Dual Cooling, Digitale Steuerung |
| Anzahl der Türen | Niedrigtemperaturzone, Metal Cooling, Inverter Kompressor, 180 Verstellbare Gefrierfach Schublade, Dual Cooling, Digitale Steuerung |
| Bauform | Gefrierschrank Boden |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,6 von 5 Sternen 4,6 213 Sternebewertungen n4,6 von 5 Sternen |















